龍凈環??蛻舴帐聵I部擁有一批經驗豐富長期服務在一線的技術人員,可承接各種電除塵器的專業化大小修、小修業務;使電除塵器經大、小修后,恢復到最佳狀態。
電除塵器使用一段時間后,除塵效率可能下降,客戶服務事業部可根據運行參數變化,對存在問題進行診斷,并提出解決方案。
客戶服務事業部是龍凈環保備品、備件唯一指定專營的部門??商峁﹥炠|的各種電除塵器備品、備件
隨著電子技術的發展,電除塵電控技術也在不斷更新換代。我公司不斷推出新型控制設備;客戶服務事業部可為客戶的電除塵電控設備進行升級改造,提升設備的自動控制水平。
A、 新型高壓控制系統(K型)
GGAJ02K型高壓靜電除塵專用整流設備采用16位單片機,立足于"全數字化技術特征、高精度火花響應控制、獨創性控制功能、網絡化設計概念"四大目標,吸收國內外最新技術控制精華,自主開發的新一代電除塵控制設備。
產品有以下特點:
1、獨家采用硬件和軟件雙重火花測控技術,提高控制精度,最大限度提升平均電流、電壓。
2、自動快速繪制動態伏安曲線族,包括平均值、電壓峰值、電壓谷值三組曲線??蓪Ψ措姇?、電暈封閉、電場積灰等工況作出準確判斷。
3、強化網絡功能,通過IPC系統可將控制滲透到每一項控制內容。
4、完善的保護功能,具有短路、開路、過流偏勵磁、超油溫、超電壓限制、超電流限制等故障檢測、保護功能。
B、智能電除塵控制系統(IPC)
IPC系統應用工業控制計算機實現電除塵行業的自動化管理。IPC系統集中監控的功能,可實現無人值班或多臺除塵器只設一個值班點,減少運行、維護人員;IPC系統具有保效節能的功能,使電除塵運行符合綠色環保的世界潮流。當IPC系統工作于能量管理(EMS)狀態時可實現保效節能,節電達50%以上。IPC系統的應用在提高除塵效率、節省人力、節約能源等方面有著巨大的潛力。
為客戶提供中、小電除塵器設計、制造、安裝、服務一條龍服務。
為客戶提供專業化的設備日常運行、維護。
備品備件
客戶服務事業部作為公司負責售后服務的職能部門,是公司唯一授權經營備品備件的專營機構,所有備品備件均享有原廠質量保證,且價格優惠。隨著龍凈環保品牌的不斷提升,以及產品投運數量的不斷累積,一些不法商販假冒龍凈名義推銷備品備件,給用戶的設備運行穩定埋下質量隱患。特別提醒用戶從正規渠道購買備品備件。
備品備件專營
備品備件銷售熱線:0597-2885018 18659778800 聯系人:王金龍
E-mail: espservices@longking.com.cn
BE除塵器本體備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 承壓絕緣子 | T515-1 | 只 |
2 | 承壓絕緣子 | T515-2 T515-4 | 只 |
3 | 支柱絕緣子 | T515-3 | 只 |
4 | 錐形絕緣軸 | T501-1(T019-2) | 只 |
5 | 錐形絕緣軸 | T501-2(高分子) | 只 |
6 | 振打桿 | 1 | 支 |
7 | 聯接套 | 1 | 套 |
8 | 振動電機 | ZF18-50 | 臺 |
9 | 電加熱器 | T021-2B | 只 |
10 | 電加熱器 | T508-1 T508-2 | 只 |
11 | 板式加熱器 | DYB-500W/380V | 塊 |
12 | 穿墻套管 | CK1-100 | 只 |
13 | BE型陽極板 | 1 | 噸 |
14 | 針刺線 | 1 | 米 |
15 | 大三角芒刺線 | 1 | 米 |
16 | 人孔門 | 1 | 個 |
17 | 振打器線圈組件 | TB40006.1 | 只 |
18 | 振打器線圈組件 | TB40013.1 | 只 |
19 | 線圈組件 | TB40006.1.2 | 只 |
20 | 線圈組件 | TB40008.1.2 | 只 |
21 | 振打密封套(陰極) | TB40006-3 | 只 |
22 | 振打密封套(陽極) | TB40007-1 | 只 |
23 | 鋼帶夾組(陰極) | TB40006.2 | 只 |
24 | 鋼帶夾組(陽極) | TB40007.1 | 只 |
25 | 氣化板 | QHB-150*300 | 只 |
K型高壓硅整流柜備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 控制器 | MVC196 | 臺 |
2 | 控制器改造 | MVC196 | 臺 |
3 | 主控板 | MVC196-01 | 塊 |
4 | 綜合板 | MVC196-02 | 塊 |
5 | 取樣板 | MVC196-04 | 塊 |
6 | 模擬臺 | MVC196 | 臺 |
H型高壓硅整流柜備件
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 控制器 | DAVC | 臺 |
2 | 控制器 | DAVC(帶IPC) | 臺 |
3 | 控制器改造 | DAVC | 臺 |
4 | 主控板 | DAVC-01 | 塊 |
5 | 顯示板 | DAVC-02 | 塊 |
6 | 觸發板 | DAVC-03 | 塊 |
7 | 信號板 | DAVC-04 | 塊 |
8 | 模擬臺 | DAVC | 臺 |
9 | 通訊板 | DAVC | 塊 |
10 | 啟動板 | DAVC | 塊 |
11 | 控制板轉接線 | DAVC | 條 |
12 | 電源變壓器 | R20-96-2-1 | 只 |
13 | 反饋變壓器 | DAVC | 只 |
14 | 變換器 | BF-2 | 個 |
高壓硅整流變壓器備件
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 高壓硅堆 | 0.4A/25KV | 只 |
2 | 高壓硅堆 | 0.4A/35KV | 只 |
3 | 高壓硅堆 | 1.0A/25KV | 只 |
4 | 高壓硅堆 | 1.0A/35KV | 只 |
5 | 高壓硅堆 | 1.6A/25KV | 只 |
6 | 高壓硅堆 | 1.6A/35KV | 只 |
7 | 高壓硅堆 | 2.0A/25KV | 只 |
8 | 高壓硅堆 | 2.0A/35KV | 只 |
9 | 變壓器橡皮墊 | 0.1-2.0 | 套 |
10 | 干燥器 | 只 | |
11 | 高壓瓷瓶 | 只 | |
12 | 低壓瓷瓶 | 套 | |
13 | 高壓電阻 | RI8-26M/30W | 只 |
14 | 高壓線包 | 0.1-0.4 | 只 |
15 | 高壓線包 | 0.5-1.0 | 只 |
16 | 高壓線包 | 1.2-2.0 | 只 |
17 | 低壓包 | 0.1-0.4CG | 只 |
18 | 低壓包 | 0.5-1.0CG | 只 |
19 | 低壓包 | 1.2-2.0CG | 只 |
20 | 變壓器三角取樣板 | 塊 |
DDX、DDJX、DDPX低壓設備備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | PLC模塊 | CPU226 | 塊 |
2 | 電源板 | MZD-DY | 塊 |
3 | 相控板 | MZD-XK | 塊 |
4 | 行選板 | MZD-HX | 塊 |
5 | 列選板 | MZD-LX | 塊 |
6 | 綜合板 | MZD-ZH | 塊 |
DZK電磁振打設備備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 終端 | DZK-2 | 個 |
2 | 變壓器 | R3009 | 只 |
3 | 振打主板 | AP09 | 塊 |
4 | 振打備板 | AP01 | 塊 |
5 | 行選板 | AP05 | 塊 |
6 | 列選板 | AP07 | 塊 |
7 | 電源板 | AP03R2 | 塊 |
8 | 相控板 | AP04 | 塊 |
9 | 取樣板 | AP11 | 塊 |
10 | 顯示板 | AP14 | 塊 |
DDJX低壓集控系統備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 電源 | T-50B | 個 |
2 | 輸入板 | INC | 塊 |
3 | 溫度板 | TEMP | 塊 |
4 | 輸出接口板 | OUT485R2 | 塊 |
5 | 輸入接口板 | INJ | 塊 |
6 | 溫度接口板 | TMPJ | 塊 |
7 | 終端 | DDJX | 個 |
8 | 通訊板 | AP10R3 | 塊 |
9 | 匯流板 | 485BUS | 塊 |
BE除塵器電控設備通用備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 變壓器 | R100-97-5-27 | 只 |
2 | 變壓器 | R50-02-9-29 | 只 |
3 | 散熱風機 | SJ1725HA2 | 只 |
4 | 軸流風機 | 150FZY2 | 臺 |
5 | 軸流風機 | RAH1238S | 臺 |
6 | 阻尼電阻 | ZG12-250W/1KΩ | 只 |
7 | 阻尼電阻 | ZG12-500W/2KΩ | 只 |
8 | 阻尼電阻 | ZG12-750W/600Ω | 只 |
9 | 阻尼電阻 | ZG12-1100W/500Ω | 只 |
11 | 阻尼電阻 | ZG12-1200W/1K | 只 |
12 | 阻尼電阻 | ZG12-1500W/250Ω | 只 |
13 | 阻尼電阻 | ZG12-1500W/150Ω | 只 |
14 | 阻尼電阻 | ZG12-1600W/400Ω | 只 |
15 | 阻尼電阻 | ZG12-1800W/180Ω | 只 |
16 | 阻尼電阻 | ZG12-2000W/350Ω | 只 |
17 | 阻尼電阻 | ZG12-2000W/500Ω | 只 |
18 | 阻尼電阻 | ZG12-2800W/700Ω | 只 |
19 | 二點式隔離開關 | GN-72/3-2 | 臺 |
20 | 四點式隔離開關 | GN-72/3-40 | 臺 |
21 | 單極式隔離開關 | GN-72/3-D0 | 臺 |
22 | 雙極式隔離開關 | 0GN-72/3-S | 臺 |
23 | 四極式隔離開關 | 0GN-72/3-4極 | 臺 |
24 | 隔離開關動瓷瓶總成 | 套 | |
25 | 隔離開關靜瓷瓶總成 | 套 | |
26 | 隔離開關動瓷瓶 | 只 | |
27 | 隔離開關靜瓷瓶 | 只 | |
28 | 可控硅 | KP-800A/1200V | 只 |
29 | 可控硅 | KP-500A/1200V | 只 |
30 | 可控硅 | 0KP-200A/1200V | 只 |
31 | 壓敏電阻 | MY31-280V/3KA | 只 |
32 | 壓敏電阻 | MY31-660V/5KA | 只 |
33 | 壓敏電阻 | MY31-720V/5KA | 只 |
34 | 繼電器板 | 塊 |
IPC智能控制系統備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | IPC全套 | 套 | |
2 | IPC軟件 | 套 | |
3 | 工控機 | 臺 | |
4 | MCD-1A | 塊 | |
5 | MCD-8F0 | 塊 | |
6 | MOXAC218 | 塊 |
單片機控制部分備件
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | ATC主控板 | ATC20A-ZK | 套 |
2 | ATC輸出板 | ASC-16 | 套 |
3 | ATC端子板 | DZB-30 | 塊 |
4 | 低壓終端 | CTL-01 | 塊 |
5 | ALC主控板 | ALC16A-ZK | 塊 |
6 | ALC端子板 | DZB-20 | 塊 |
7 | 主板 | AZD-ZK(1) | 塊 |
8 | 備板 | AZD-ZK(2) | 塊 |
9 | 熱備接口板 | AZD-RJ | 塊 |
10 | 顯示屏接口板 | MZD-XS | 塊 |
11 | 電機I/O板 | MZD-MIO | 塊 |
12 | 斷電振打輸出板 | MZD-HIO | 塊 |
13 | 電源板 | AZD-DY | 塊 |
14 | 取樣板 | AZD-CY | 塊 |
15 | 通訊分配板 | TXFPB | 塊 |
16 | 擴展輸入板 | KIN-16 | 塊 |
17 | 擴展輸入端子板 | IDZ-16 | 塊 |
18 | 報警輸出板 | BJSC-01 | 塊 |
19 | 輸入接口板 | IJK-08 | 塊 |
20 | 相控板 | MZD-XK | 塊 |
21 | 行選板 | MZD-HX | 塊 |
22 | 列選板 | MZD-LX | 塊 |
BEL型電除塵器本體易損件
序號 | 易損件名稱 | 圖號 | 單位 |
1 | 錐形絕緣軸 | T501-2 | 只 |
2 | 承壓絕緣子 | T515-4 | 只 |
3 | 支柱絕緣子 | T515-3 | 只 |
4 | 襯套 | T428-1 | 個 |
5 | 聯軸套 | T422-1 | 個 |
6 | 半聯軸節 | TB42801.0 | 個 |
7 | 半聯軸節 | TB42802.0 | 個 |
8 | 半聯軸節 | TB42803.0 | 個 |
9 | 彈性圓柱銷16X100 | GB/T879.1 | 個 |
10 | 開槽錐端緊定螺釘M10X20 | GB/T71 | 個 |
11 | 螺釘鎖緊擋圈50 | GB/T884 | 個 |
12 | 振打錘 | TB42401.0 | 只 |
13 | 振打錘 | TB42402.0 | 只 |
14 | 振打錘 | TB42403.0 | 只 |
15 | 振打減速機 | 臺 | |
16 | 陽極振打軸 | 套 | |
17 | 振打線圈組件 | TB400013.1 | 個 |
18 | 鋼帶夾組 | TB40006.2 | 個 |
19 | 振打棒 | TB40006.0-1 | 個 |
20 | 密封套(陰極) | TB40006.0-3 | 只 |
21 | 絕緣子加熱器 | 只 |